Giá bồn cầu 1 khối sẽ giao động từ 2.600.000 – 23.000.000 VNĐ, tùy vào dòng sản phẩm, yêu đương hiệu sẽ sở hữu các mức chi phí khác nhau. Dưới đây sẽ là báo giá được khôi khoa tổng hợp chi tiết như sau:
Bồn mong Inax 1 khối: giá chỉ từ 4.794.000 – 18.591.000 VNĐGiá bể cầu 1 khối Viglacera dao động từ 2.600.000 – 5.250.000 VNĐGiá bể cầu 1 khối TOTO dao động trong vòng từ 6.127.000 – 18.861.000 VNĐGiá bồn cầu 1 khối Caesar trường đoản cú 2.840.000 – 8.739.000 VNĐGiá bể cầu 1 khối American Standard dao động từ 5.605.000 – 23.075.000 VNĐGiá bể cầu Cotto 1 khối trong vòng từ 7.490.000 – 30.290.000 VNĐBảng giá bồn cầu Inax 1 khối
Tên sản phẩm | Giá niêm yết (VNĐ) |
BỒN CẦU INAX AC-969VN 1 KHỐI | 4.794.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI INAX AC-912VN | 8.030.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI INAX AC-4005VN | 18.591.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI INAX AC-959VAN | 5.994.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI INAX AC-909VRN | 9.161.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI INAX AC-900VRN | 8.282.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI INAX AC-991VRN | 8.151.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI INAX AC-939VN | 7.447.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI INAX AC-918VRN | 8.665.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI INAX AC-1008VRN | 11.710.000 |
Bảng giá bể cầu American Standard 1 khối
Tên sản phẩm | Giá niêm yết (VNĐ) |
BỒN CẦU 1 KHỐI AMERICAN STANDARD COZY VF-1858 | 5.605.000 |
BỒN CẦU AMERICAN STANDARD CADET WP-1841 1 KHỐI | 7.315.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI AMERICAN STANDARD NEO MODERN WP-2073 | 8.455.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI AMERICAN STANDARD ACACIA EVOLUTION 2007-WT | 14.367.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI AMERICAN STANDARD NOBILE 2060-WP | 23.075.000 |
Bảng giá bồn cầu TOTO 1 khối
Tên sản phẩm | Giá niêm yết (VNĐ) |
BỒN CẦU 1 KHỐI TOTO MS864T3 | 6.127.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI TOTO MS905T2 | 8.258.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI TOTO MS889DRT8 | 10.827.000 |
BỒN CẦU ĐƠN TOTO CW705ENJ/ TV150NSV7J | 12.137.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI TOTO MS904T2 | 15.248.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI TOTO CW823RAT2 | 18.311.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI TOTO MS636DT8 | 18.861.000 |
Bảng báo giá bồn mong 1 khối Viglacera
Tên sản phẩm | Giá niêm yết (VNĐ) |
BỒN CẦU 1 KHỐI VIGLACERA BL5M | 2.600.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI VIGLACERA C0504 | 3.187.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI VIGLACERA V45 | 3.660.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI VIGLACERA V41 | 4.162.000 |
BỒN CẦU 1 KHỐI VIGLACERA V199 | 5.250.000 |
Bảng báo giá bồn cầu lau chùi 2 khối

Có thể thấy được, so với mẫu 1 khối thì bể cầu 2 khối có chi phí rẻ hơn, lắp ráp nhanh rộng và chi phí cũng sẽ thấp hơn nữa. Giá bồn cầu 2 khối có giá bèo nhất là 1.475.000 và cao nhất là 67.100.000 VNĐ, tùy vào trong dòng sản phẩm, yêu quý hiệu sẽ có các mức ngân sách khác nhau. Tiếp sau đây sẽ là báo giá được khôi nguyên tổng hợp cụ thể như sau:
Giá bồn cầu 2 khối Inax khá phổ thông: 2.052.000 – 6.237.000 VNĐGiá bồn cầu 2 khối Toto có dao động giá khá cao: 3.102.000 – 67.100.000 VNĐGiá bể cầu Viglacera 2 khối: 1.912.000 – 2.662.000 VNĐBáo giá bồn cầu American Standard 2 khối: 2.280.000 – 7.838.000 VNĐBáo giá bồn cầu Cotto 2 khối: 2.890.000 đồng – 17.690.000 VNĐBảng giá bồn cầu Inax 2 khối
Mã sản phẩm | Giá niêm yết (VNĐ) |
BỒN CẦU 2 KHỐI INAX C-117VA | 2.052.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI INAX C-108VAN | 2.441.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI INAX C-306VAN | 2.840.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI INAX C-306VPTN | 3.173.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI INAX AC-710VAN | 3.810.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI INAX AC-832VN | 6.237.000 |
Bảng giá bể cầu TOTO 2 khối
Tên sản phẩm | Giá niêm yết (VNĐ) |
BỒN CẦU 2 KHỐI TOTO CS660DT1Y1 | 3.102.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI TOTO CS735DT3 | 4.376.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI TOTO CS945DNT3 | 6.126.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI TOTO CS769DRT3 | 6.250.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI TOTO CS819DST2 | 6.699.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI TOTO CS769DRT2 | 6.710.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI TOTO CS986GT2 | 7.820.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI TOTO CS767RT8 | 67.100.000 |
Bảng làm giá bồn cầu 2 khối Viglacera
Tên sản phẩm | Giá niêm yết (VNĐ) |
BỒN CẦU 2 KHỐI VIGLACERA VI44 | 1.912.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI VIGLACERA VT34 | 2.288.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI VIGLACERA VI66 | 2.310.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI VIGLACERA VI6 | 2.662.000 |
Báo giá bể cầu American Standard 2 khối
Tên sản phẩm | Giá niêm yết (VNĐ) |
BỒN CẦU 2 KHỐI AMERICAN STANDARD WINSTON VF-2395 | 2.280.000 |
BÀN CẦU AMERICAN STANDARD WINPLUS+ VF-2397 2 KHỐI | 2.565.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI AMERICAN STANDARD NEW CODIE VF-2714 | 3.865.000 |
BỒN CẦU 2 KHỐI AMERICAN STANDARD KASTELLO VF-2781 | 7.838.000 |
Bảng báo giá xí bết treo tường

Dòng thành phầm này thường đang khó lắp ráp hơn sản phẩm bồn cầu thường thì và mặt bằng chung có ngân sách khá cao. Giá sản phẩm thường xê dịch từ 6.887.000 – 25.705.000 VNĐ.
Bạn đang xem: Bồn cầu bao nhiêu tiền
Giá bồn cầu treo tường Toto: 7.630.000 – 25.705.000 VNĐBồn ước Inax treo tường: 10.051.000 – 13.357.000 VNĐBồn ước treo tường Kohler có giá khoảng từ bỏ 9.306.000 – 13.261.600 VNĐBồn mong âm tường Grohe bao gồm giá giao động từ 11.000.000 – 15.680.000 VNĐTên sản phẩm | Giá niêm yết (VNĐ) |
BỒN CẦU AMERICAN STANDARD SIGNATURE WP-2140 ÂM TƯỜNG | 6.887.000 |
BỒN CẦU TREO TƯỜNG TOTO CW542ME5UNW1/ TC513A | 25.705.000 |
Bồn mong âm tường Kohler K-18609K-BW-0 | 14.579.000 |
BỒN CẦU TREO TƯỜNG VIGLACERA V51KA | 9.900.000 |
Bồn ước treo tường Grohe 39328000 | 9.500.000 |
Bảng báo giá bàn mong điện tử

Có thể nói, đây là dòng sản phẩm thời thượng nhất nên ngân sách cũng thuộc loại hàng đầu, ví dụ thì giá chỉ của mẫu bể cầu hoàn toàn có thể dao rượu cồn trong khoảng mức ngân sách từ 5.080.000 – 100.677.000 VNĐ
Bồn ước thông minh Inax có mức ngân sách dao đụng từ 5.080.000 – 88.510.500 VNĐBồn mong thông minh Toto có mức chi phí dao rượu cồn từ 8.067.000 – 100.677.000 VNĐBồn mong thông minh Viglacera có mức chi phí dao cồn từ 13.260.000 – 26.180.000 VNĐTên sản phẩm | Giá niêm yết (VNĐ) |
BỒN CẦU ĐIỆN TỬ INAX AQUA CERAMIC AC-710A/ CW-S15VN | 5.080.000 |
BÀN CẦU ĐIỆN TỬ INAX SATIS S AC-618VN AQUA CERAMIC NẮP RỬA ĐIỆN TỬ | 88.510.500 |
BỆT VỆ SINH NẮP ĐIỆN TỬ TOTO CS325DRE4 RỬA TỰ ĐỘNG | 8.067.000 |
BÀN CẦU ĐIỆN TỬ TOTO XẢ XOÁY TORNADO NEOREST RH CS989PVT/ TCF9768WZ | 100.677.000 |
Bồn mong điện tử Viglacera V94 | 14.100.000 |
Bồn cầu điện tử Viglacera V91 | 28.680.000 |
Trên trên đây là toàn thể thông tin về bảng báo giá chi tiết các loại bàn cầu tại Khôi Nguyên, hy vọng đã câu trả lời được thắc mắc bồn cầu bao nhiêu tiền đến quý khách. Mọi băn khoăn thắc mắc không giống hãy contact tới số hotline để được hỗ trợ nhanh chóng.
Xem thêm: Hướng dẫn cách thay nắp bồn cầu, hướng dẫn thay nắp bồn cầu chỉ mất 15 phút
Giá bể cầu bên trên thị trường bây giờ rất nhiều chủng loại và nhiều chủng loại tính năng khác biệt để đáp ứng nhu cầu được không còn mọi nhu yếu và mục đích sử dụng của toàn bộ khách hàng. Cũng chính vì vậy việc mua được bể cầu tương xứng nhất cùng giá rất tốt không hế khó khăn với quý quý khách hàng khi xem thêm hết hầu như mẫu giá bồn cầu từ thông dụng đến đẳng cấp dưới đây.
Giá bồn cầu thông dụng hiện nay nay
Bồn cầu thông dụng là những mẫu bồn thỏa mãn nhu cầu được nhu cầu sinh hoạt của từng gia đình. Các sản phẩm bồn cầu thông dụng còn được chia làm nhiều mẫu mã theo kiên cố năng khác nhau: bồn cầu 1 khối, bồn cầu 2 khối, bể cầu két âm tường… Giá bồn cầu của từng nhiều loại này cũng có sự phân chia rõ ràng. Cùng theo dõi các giá bồn cầu sau nhằm tham khảo.
Giá bể cầu 1 khối phổ biến
Bồn cầu 1 khối hay còn được gọi là bồn cầu liền khối được thiếu kế hài hòa và hợp lý thống nhất không tạo ra những rãnh bóc tách rời. Góp quá trình lau chùi dễ dàng. Nấc giá xấp xỉ khoảng từ bỏ 2 triệu – 8 triệu VNĐ.
Bảng giá bồn cầu 1 khối
STT | Tên sản phẩm | Giá | Hình ảnh |
1 | Bồn cầu 1 khối INAX AC-969VN | 3.890.000 VND | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Đại lí uy tín hỗ trợ các sản phẩm thiết bị nội thất phòng tắm rửa và nhà bếp Chính hãng |