Kích thước dàn rét – dàn lạnh cân bằng từ 9.000btu mang lại 12.000btu
Hiện nay với khá nhiều vị trí không gian hẹp không có chỗ để dàn nóng, thì quý khách lại càng quan tâm đến kích thước của dàn nóng với dàn lạnh lẽo điều hòa




1. Size mặt lạnh điều hòa Panasonic
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC MẶT LẠNH (Cao x rộng lớn x Sâu) |
1 | Mặt lạnh ổn định Panasonic 9000 BTU | 290 x 779 x 209 |
2 | Mặt lạnh ổn định Panasonic 12000 BTU | 290 x 779 x 209 |
3 | Mặt lạnh cân bằng Panasonic 18000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
4 | Mặt lạnh điều hòa Panasonic 24000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
2.Bạn đang xem: Kích thước điều hòa 12000btu
kích thước mặt lạnh lẽo điều hòa LG
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC MẶT LẠNH (Cao x rộng lớn x Sâu) |
1 | Mặt lạnh ổn định LG 9000 BTU | 265 x 756 x 184mm |
2 | Mặt lạnh ổn định LG 12000 BTU | 308 x 837 x 189mm |
3 | Mặt lạnh ổn định LG 18000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
4 | Mặt lạnh ổn định LG 24000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
3. size mặt rét điều hòa Casper
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC MẶT LẠNH (Cao x rộng x Sâu) |
1 | Mặt lạnh cân bằng Casper 9000 BTU | 285 x 750 x 200mm |
2 | Mặt lạnh điều hòa Casper 12000 BTU | 296 x 881 x 205mm |
3 | Mặt lạnh ổn định Casper 18000 BTU | 316 x 940 x 224mm |
4 | Mặt lạnh ổn định Casper 24000 BTU | 330 x 1132 x 332mm |
4. kích cỡ mặt giá điều hòa Daikin
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC MẶT LẠNH (Cao x rộng x Sâu) |
1 | Mặt lạnh cân bằng Daikin 9000 BTU | 283 x 770 x 223mm |
2 | Mặt lạnh ổn định Daikin 12000 BTU | 283 x 770 x 223mm |
3 | Mặt lạnh cân bằng Daikin 18000 BTU | 290 x 1050 x 238mm |
4 | Mặt lạnh cân bằng Daikin 24000 BTU | 295 x 1050 x 226mm |
Khách mặt hàng cần để ý đến khoảng cách và chiều cao khi lắp ráp điều hòa, để bảo đảm cho máy chuyển động tốt nhất.
Có tương đối nhiều khách hàng cân nhắc kích thước cục nóng, cục lạnh điều hòa mặt cạch các tiêu chí: uy tín của nước nào? phân phối ở đâu? thiết kế, công nghệ…bởi vì kích thước điều hòa nó ảnh hưởng đến vị trí không gian lắp đặt, cũng như tính thẩm mỹ cho căn phòng.
Xem thêm: Quảng Nam Hạ Dần Mực Nước Các Hồ Thủy Điện, Trang Thông Tin Điện Tử
Bạn nên tìm hiểu rằng:
Máy cân bằng treo tường có các công suất 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU, 24000BTU với 28000BTU. Công suất khác nhau thì kích cỡ cũng không giống nhau.Các hãng sản xuất điều hòa khác nhau thì kích cỡ cục rét điều hòa, cục lạnh điều hòa cũng khác nhau.Cùng một hãng sản xuất điều hòa, cùng công suất thì kích thước điều hòa cũng có thể vẫn không giống nhau.Kích thước điều hòa của một hãng có thể chuyển đổi theo từng năm....Vì thế: Để tất cả được form size cục rét điều hoà, viên lạnh đúng mực thì bọn họ phải biết rõ model cần tra cứu cùng lấy theo Catalogue của hãng làm chuẩn.
Thông số kích thước cục rét điều hòa một trong những hãng nổi bật

STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 511 x 650 x 230mm |
2 | Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 542 x 780 x 289mm |
3 | Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 619 x 824 x 299mm |
4 | Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 619 x 824 x 299mm |
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x rộng lớn x Sâu) |
1 | Điều hòa Daikin 9000 BTU | 418 x 695 x 244mm |
2 | Điều hòa Daikin 12000 BTU | 550 x 658 x 275mm |
3 | Điều hòa Daikin 18000 BTU | 595 x 845 x 300mm |
4 | Điều hòa Daikin 24000 BTU | 595 x 845 x 300mm |
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa LG 9000 BTU | 500 x 720 x 230mm |
2 | Điều hòa LG 12000 BTU | 500 x 720 x 230mm |
3 | Điều hòa LG 18000 BTU | 545 x 770 x 288mm |
4 | Điều hòa LG 24000 BTU | 650 x 870 x 330mm |
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Casper 9000 BTU | 500 x 660 x 240mm |
2 | Điều hòa Casper 12000 BTU | 545 x 720 x 255mm |
3 | Điều hòa Casoer 18000 BTU | 535 x 802 x 298mm |
4 | Điều hòa Casper 24000 BTU | 655 x 825 x 310mm |
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x rộng lớn x Sâu) |
1 | Điều hòa tập đoàn mitsubishi Heavy 9000 BTU | 435 x 645(+50) x 275mm |
2 | Điều hòa tập đoàn mitsubishi Heavy 12000 BTU | 540 x 645(+57) x 275mm |
3 | Điều hòa mitsubishi Heavy 18000 BTU | 595 x 780(+62) x 290mm |
4 | Điều hòa mitsubishi Heavy 24000 BTU | 640 x 850(+65) x 290mm |
(Nguồn tham khảo: Catalogue điều hòa 2021)
Thông số kích thước cục giá buốt điều hòa một số trong những hãng nổi bật

STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 290 x 779 x 209 |
2 | Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 290 x 779 x 209 |
3 | Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
4 | Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x rộng lớn x Sâu) |
1 | Điều hòa LG 9000 BTU | 265 x 756 x 184mm |
2 | Điều hòa LG 12000 BTU | 308 x 837 x 189mm |
3 | Điều hòa LG 18000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
4 | Điều hòa LG 24000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Casper 9000 BTU | 285 x 750 x 200mm |
2 | Điều hòa Casper 12000 BTU | 296 x 881 x 205mm |
3 | Điều hòa Casoer 18000 BTU | 316 x 940 x 224mm |
4 | Điều hòa Casper 24000 BTU | 330 x 1132 x 332mm |
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa mitsubishi Heavy 9000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
2 | Điều hòa tập đoàn mitsubishi Heavy 12000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
3 | Điều hòa tập đoàn mitsubishi Heavy 18000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
4 | Điều hòa mitsubishi Heavy 24000 BTU | 339 x 1197 x262mm |
(Nguồn tham khảo: Catalogue ổn định 2021)
Lưu ý khi lắp đặt cục nóng, cục lạnh điều hòa
Bạn cũng cần chú ý đến khoảng cách chiều dài với độ cao tối nhiều giữa cục nóng với cục lạnh để bảo đảm an toàn máy chuyển động hiệu quả và bền bỉ nhất.
Chúng tôi hy vọng, bài bác này sẽ giúp bạn tìm được cho gia đình mình máy điều hòa phù hợp và vừa ý nhất nhé! với đừng quên công ty chúng tôi - doanh nghiệp Bảo Minh là Tổng kho đại lý điều hòa giá bán rẻ, chính hãng tại thành phố hà nội nhé.